As inscrições nos Programas de Pós-Graduação senso estrito da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo deverão ser realizadas exclusivamente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação pretendido, no decorrer do ano.
Para informações sobre período de inscrição, orientadores credenciados, linhas de pesquisa, etc... consulte diretamente o programa, cujo endereço, telefone, e-mail e pessoas de contato estão disponíveis em: Relação dos programas e contatos.
1. Após consulta ao Edital acesse o link abaixo para submeter sua inscrição.
https://digital.fm.usp.br/alunoregular
Cultura Inglesa
(11) 3032-4888
Resultado disponível em: Consulta de Proficiência
Tese Prime
www.teseprime.org
Exame TEAP: aproveitamento mínimo de 60% (mestrado) e 70% (doutorado).
TOEFL
Internet-based Test: mínimo 40 (mestrado), 61 (doutorado).
Computer-based: mínimo 120 (mestrado), 173 (doutorado).
Paper-based: mínimo 433 (mestrado), 500 (doutorado).
Não é aceito o TOEFL Institucional.
Alumni
Pontuação: B1 (CEF) para mestrado e B1+ (CEF) para doutorado. www.alumni.org.br
| Nível TOEIC® | Pontuação (Entrada e Saída) | Nível Alumni | CEF | Descrições |
|---|---|---|---|---|
| Basic 1 | 10–90 | Access 1 | A1 | Falar de forma extremamente simples sobre si mesmo; rotinas limitadas; escrever pequenas notas com vocabulário básico. |
| Basic 2 | 95–180 | Access 2 | A1 | Mesmo nível do Basic 1, com vocabulário ligeiramente ampliado. |
| Elementary 1 | 185–270 | Access 3 | A2 | Falar sobre trabalho, relatar atividades passadas e escrever e-mails simples. |
| Elementary 2 | 275–360 | Access 4 | A2 | Mesmas competências do Elementary 1, com maior precisão e desenvoltura. |
| Pre-Intermediate 1 | 365–450 | Connection 1 | B1 | Participar de conversas diretas; descrever atividades; expressar opiniões simples. |
| Pre-Intermediate 2 | 455–540 | Connection 2 | B1 | Versão ampliada do Pre-Intermediate 1, com mais vocabulário. |
| Intermediate 1 | 545–600 | Connection 3 | B1+ | Negociar resolvendo conflitos simples; apresentações básicas; relatórios curtos. |
| Intermediate 2 | 605–660 | Connection 4 | B1+ | Mesmas competências do Intermediate 1, com maior fluência e confiança. |
| Upper Intermediate 1 | 665–720 | Master 1 | B2 | Apresentações elaboradas; negociação complexa; relatórios técnicos detalhados. |
| Upper Intermediate 2 | 725–780 | Master 2 | B2 | Mesmo nível do anterior, com linguagem mais precisa e formal. |
| Advanced 1 | 785–820 | Master 3 | C1 | Lidar com negociações avançadas; comunicar-se fluentemente em contextos internacionais. |
| Advanced 2 | 825–860 | Master 4 | C1 | Mesmo nível do Advanced 1, com linguagem mais refinada e segura. |
| Proficiency | 860–990 | Advanced Plus | C1+ | Total domínio da língua; comunicação fluente e precisa em qualquer situação. |
(*) A Alumni não dispõe de equivalências exatas entre os resultados do TOEIC e seus cursos.
(**) CEF (Common European Framework): Parâmetro internacional de proficiência linguística.
A aceitação do candidato dependerá do exame da documentação, entrevista e provas a critério do Programa, visando selecionar candidatos com maior potencial para aprovação pela Comissão de Pós-Graduação.
A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser realizada exclusivamente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação onde a inscrição foi feita, conforme o Artigo 50 do Regimento de Pós-Graduação da USP (Resolução nº 7493/2018).